<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefilms</title>
	<atom:link href="http://telefilms.com.ar/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telefilms.com.ar</link>
	<description>Agente comercial de Whiland International</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Looper</title>
		<link>http://telefilms.com.ar/?p=2285</link>
		<comments>http://telefilms.com.ar/?p=2285#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pelicula-eng]]></category>
		<category><![CDATA[pelicula-por]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[proximos-estreno-eng]]></category>
		<category><![CDATA[proximos-estreno-por]]></category>
		<category><![CDATA[proximos-estrenos]]></category>
		<category><![CDATA[slid-eng]]></category>
		<category><![CDATA[slid-por]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefilms.com.ar/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://telefilms.com.ar/?attachment_id=2286' class='floatbox' rev='group=galeria'><img width="150" height="150" src="http://telefilms.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/l_1276104_6a9d053b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="l_1276104_6a9d053b" title="l_1276104_6a9d053b" /><div style='clear:both'></div></a>
<a href='http://telefilms.com.ar/?attachment_id=2294' class='floatbox' rev='group=galeria'><img width="150" height="150" src="http://telefilms.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/images-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="images" title="images" /><div style='clear:both'></div></a>
<a href='http://telefilms.com.ar/?attachment_id=2295' class='floatbox' rev='group=galeria'><img width="150" height="150" src="http://telefilms.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/looper-movie-promo-poster-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="looper-movie-promo-poster" title="looper-movie-promo-poster" /><div style='clear:both'></div></a>
<a href='http://telefilms.com.ar/?attachment_id=2296' class='floatbox' rev='group=galeria'><img width="150" height="150" src="http://telefilms.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/MV5BMjI3ODEwODE5N15BMl5BanBnXkFtZTcwODk2Njk2Mw@@__V1__SX398_SY600_-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="MV5BMjI3ODEwODE5N15BMl5BanBnXkFtZTcwODk2Njk2Mw@@__V1__SX398_SY600_" title="MV5BMjI3ODEwODE5N15BMl5BanBnXkFtZTcwODk2Njk2Mw@@__V1__SX398_SY600_" /><div style='clear:both'></div></a>
<a href='http://telefilms.com.ar/?attachment_id=2297' class='floatbox' rev='group=galeria'><img width="150" height="150" src="http://telefilms.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/NEgWOypsfyFRkk_1_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="NEgWOypsfyFRkk_1_2" title="NEgWOypsfyFRkk_1_2" /><div style='clear:both'></div></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telefilms.com.ar/?feed=rss2&#038;p=2285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos Vorazes marca a história de Hollywood</title>
		<link>http://telefilms.com.ar/?p=2282</link>
		<comments>http://telefilms.com.ar/?p=2282#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedad-por]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefilms.com.ar/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[Com uma arrecadação de 155 milhões de dólares no primeiro fim de semana, Jogos Vorazes entrou na história de Hollywood e tornou-se o terceiro filme de melhor bilheteria em seu fim de semana de estreia, ficando atrás de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 ($169.2 milhões), e Batman: O Cavaleiro das Trevas ($158 milhões). Jogos Vorazes é torna-se assim a maior estreia na história de Hollywood para um filme sem sequela, destronando o filme Alice no País das Maravilhas ($1.16,1 milhões). Além disso, Jogos Vorazes manteve-se no topo das bilheterias dos Estados Unidos pela quarta semana consecutiva. Depois de Titanic e Avatar, Jogos Vorazes é o primeiro filme a permanecer um mês inteiro no topo do ranking. Na sua quarta semana, Jogos Vorazes arrecadou $337.1 milhões, e espera-se que o filme um total de bilheteria de ao redor de $ 370 milhões de dólares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com uma arrecadação de 155 milhões de dólares no primeiro fim de semana, Jogos Vorazes entrou na história de Hollywood e tornou-se o terceiro filme de melhor bilheteria em seu fim de semana de estreia, ficando atrás de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 ($169.2 milhões), e Batman: O Cavaleiro das Trevas ($158 milhões). </p>
<p>Jogos Vorazes é torna-se assim a maior estreia na história de Hollywood para um filme sem sequela, destronando o filme Alice no País das Maravilhas ($1.16,1 milhões).</p>
<p>Além disso, Jogos Vorazes manteve-se no topo das bilheterias dos Estados Unidos pela quarta semana consecutiva.<br />
Depois de Titanic e Avatar, Jogos Vorazes é o primeiro filme a permanecer um mês inteiro no topo do ranking.</p>
<p>Na sua quarta semana, Jogos Vorazes arrecadou $337.1 milhões, e espera-se que o filme um total de bilheteria de ao redor de $ 370 milhões de dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telefilms.com.ar/?feed=rss2&#038;p=2282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Hunger Games marks Hollywood´s history</title>
		<link>http://telefilms.com.ar/?p=2279</link>
		<comments>http://telefilms.com.ar/?p=2279#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedad-eng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefilms.com.ar/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[With a $155-million box office on its opening weekend, The Hunger Games carved itself into history by marking the third-best debut ever in the history of American filmmaking industry, right after Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 ($169.2 million) and Batman, The Dark Knight ($158.4 million). The Hunger Games is the top non-sequel opener ever in Hollywood’s history, leaving Alice in Wonderland ($116.1 million) far behind. Furthermore, Hunger Games won its fourth consecutive week in the United States. After Titanic and Avatar, it is the first film to achieve this mark of 4 consecutive weekends. Hunger Games was positioned on its fourth week at $ 337.1 million and is expected to end its run at about $ 370 million.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>With a $155-million box office on its opening weekend, The Hunger Games carved itself into history by marking the third-best debut ever in the history of American filmmaking industry, right after Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 ($169.2 million) and Batman, The Dark Knight ($158.4 million).<br />
The Hunger Games is the top non-sequel opener ever in Hollywood’s history, leaving Alice in Wonderland ($116.1 million) far behind.<br />
Furthermore, Hunger Games won its fourth consecutive week in the United States.<br />
After Titanic and Avatar, it is the first film to achieve this mark of 4 consecutive weekends.<br />
Hunger Games was positioned on its fourth week at $ 337.1 million and is expected to end its run at about $ 370 million.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telefilms.com.ar/?feed=rss2&#038;p=2279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Hunger Games marca la historia de Hollywood</title>
		<link>http://telefilms.com.ar/?p=2276</link>
		<comments>http://telefilms.com.ar/?p=2276#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefilms.com.ar/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Con $155 millones de dólares en su primer fin de semana Hunger Games se metió en la historia , y se convirtió en la tercera apertura en toda la historia en los Estados Unidos, luego de Harry Potter and the Deadthly Hallows Part 2 ($169.2 millones) y Batman, The Dark Knight ($158.4 millones). The Hunger Games es la película non sequel con la apertura más importante de la historia de Hollywood, dejando muy atrás a Alice in Wonderland ($116.1 millones). Además, Hunger Games ganó por su cuarta semana consecutiva en los Estados Unidos. Luego de Titanic y Avatar es la primera película que logra esta marca de 4 fines de semana seguidos. Hunger Games se posicionó en su cuarta semana en $337.1 millones y se espera que termine su corrida en alrededor de $ 370 millones de dólares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con $155 millones de dólares en su primer fin de semana Hunger Games se metió en la historia , y se convirtió en la tercera apertura en toda la historia en los Estados Unidos, luego de Harry Potter and the Deadthly Hallows Part 2 ($169.2 millones) y Batman, The Dark Knight ($158.4 millones).<br />
The Hunger Games es la película non sequel con la apertura más importante de la historia de Hollywood, dejando muy atrás a Alice in Wonderland ($116.1 millones).<br />
Además, Hunger Games ganó por su cuarta semana consecutiva en los Estados Unidos.<br />
Luego de Titanic y Avatar es la primera película que logra esta marca de 4 fines de semana seguidos.</p>
<p>Hunger Games se posicionó en su cuarta semana en $337.1 millones y se espera que termine su corrida en alrededor de $ 370 millones de dólares. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telefilms.com.ar/?feed=rss2&#038;p=2276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE ARTIST ganadora del Oscar a mejor película!</title>
		<link>http://telefilms.com.ar/?p=2263</link>
		<comments>http://telefilms.com.ar/?p=2263#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefilms.com.ar/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Telefilms está orgulloso por el resultado de &#8220;El Artista&#8221; en la última ceremonia de los Oscars. 5 Oscars, entre ellos el de mejor actor, director y película, son el resultado palpable de una cinta única, que ya se instalo en la historia de Hollywood. Aparte de estos 5 Oscar también pudimos cosechar el de mejor guión original por la película de Woody Allen más taquillera de su historia como director, &#8220;Midnight in Paris&#8221;. Es el segundo Oscar a mejor película consecutivo para Telefilms, ya que el año pasado hemos obtenido el Oscar a mejor película con THE KING´S SPEECH. Es el resultado de un gran trabajo de todo nuestro equipo pero por sobre todo del incesante apoyo de cada uno de los operadores que confía en nosotros año a año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de Telefilms está orgulloso por el resultado de &#8220;El Artista&#8221; en la última ceremonia de los Oscars.<br />
5 Oscars, entre ellos el de mejor actor, director y película, son el resultado palpable de una cinta  única, que ya se instalo en la historia de Hollywood.<br />
Aparte de estos 5 Oscar también pudimos cosechar el de mejor guión original por la película de Woody Allen más taquillera de su historia como director, &#8220;Midnight in Paris&#8221;.<br />
Es el segundo Oscar a mejor película consecutivo para Telefilms, ya que el año pasado hemos obtenido el Oscar a mejor película con THE KING´S SPEECH.<br />
Es el resultado de un gran trabajo de todo nuestro equipo pero por sobre todo del incesante apoyo de cada uno de los operadores que confía en nosotros año a año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telefilms.com.ar/?feed=rss2&#038;p=2263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE ARTIST, vencedor do Oscar de melhor filme!</title>
		<link>http://telefilms.com.ar/?p=2248</link>
		<comments>http://telefilms.com.ar/?p=2248#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 19:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedad-por]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefilms.com.ar/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[O time da Telefilms está orgulhoso do sucesso de “O Artista” na última cerimônia de entrega dos prêmios Oscar. 5 prêmios Oscar, incluindo o de melhor ator, melhor diretor e melhor filme, são o resultado palpável de uma fita excepcional, que já faz parte da história de Hollywood. Além destes cinco prêmios Oscar, a Telefilms pode obter o prêmio de melhor roteiro original pelo filme de Woody Allem que foi o maior sucesso de bilheteria na sua história como diretor, “Midnight in Paris”. Este é o segundo Oscar de melhor filme consecutivo obtido pela Telefilms, já que o ano passado a companhia obteve o Oscar de melhor filme com THE KING’S SPEECH. Este é o resultado do árduo trabalho de todo o nosso time, mas, especialmente, do apoio permanente de cada um dos operadores que confiam em nós todos os anos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O time da Telefilms está orgulhoso do sucesso de “O Artista” na última cerimônia de entrega dos prêmios Oscar.<br />
5 prêmios Oscar, incluindo o de melhor ator, melhor diretor e melhor filme, são o resultado palpável de uma fita excepcional, que já faz parte da história de Hollywood.<br />
Além destes cinco prêmios Oscar, a Telefilms pode obter o prêmio de melhor roteiro original pelo filme de Woody Allem que foi o maior sucesso de bilheteria na sua história como diretor, “Midnight in Paris”.<br />
Este é o segundo Oscar de melhor filme consecutivo obtido pela Telefilms, já que o ano passado a companhia obteve o Oscar de melhor filme com THE KING’S SPEECH.<br />
Este é o resultado do árduo trabalho de todo o nosso time, mas, especialmente, do apoio permanente de cada um dos operadores que confiam em nós todos os anos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telefilms.com.ar/?feed=rss2&#038;p=2248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE ARTIST wins best picture Oscar!</title>
		<link>http://telefilms.com.ar/?p=2241</link>
		<comments>http://telefilms.com.ar/?p=2241#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 19:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedad-eng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefilms.com.ar/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[The Telefilms team is highly proud of the success of “The Artist” at the last Academy Awards ceremony. 5 Oscars, including best actor, best director and best picture, are the tangible result of a unique film, which has already become a landmark in Hollywood’s history. In addition to these 5 Oscars; we could also take the award of best original screenplay for Woody Allen’s biggest box office hit in his career as a film director, “Midnight in Paris”. This is the second consecutive best picture Oscar received by Telefilms, since last year we were honored with the best picture award for THE KING’S SPEECH. This is the outcome of the hard work done by all of the members of our team, but, above all, of the ongoing support provided by each of the operators who trust us every year.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Telefilms team is highly proud of the success of “The Artist” at the last Academy Awards ceremony.<br />
5 Oscars, including best actor, best director and best picture, are the tangible result of a unique film, which has already become a landmark in Hollywood’s history.<br />
In addition to these 5 Oscars; we could also take the award of best original screenplay for Woody Allen’s biggest box office hit in his career as a film director, “Midnight in Paris”.<br />
This is the second consecutive best picture Oscar received by Telefilms, since last year we were honored with the best picture award for THE KING’S SPEECH.<br />
This is the outcome of the hard work done by all of the members of our team, but, above all, of the ongoing support provided by each of the operators who trust us every year.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telefilms.com.ar/?feed=rss2&#038;p=2241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inminente estreno de THE HUNGER GAMES con más de 7000 copias en Estados Unidos.</title>
		<link>http://telefilms.com.ar/?p=2266</link>
		<comments>http://telefilms.com.ar/?p=2266#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefilms.com.ar/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Gran expectativa por el estreno de &#8220;The Hunger Games&#8221; que saldrá con más de 7000 copias en Estados Unidos por Lionsgate el próximo 23 de marzo. Todo el grupo de marketing de Telefilms está trabajando día y noche, y cuyo trabajo fue coronado por el talent tour del cast de la película encabezada por Jennifer Lawrence en México City, y un rally en el parque de diversiones Six Flags emulando la película que fue visto por millones de personas de la capital de México.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran expectativa por el estreno de &#8220;The Hunger Games&#8221; que saldrá con más de 7000 copias en Estados Unidos por Lionsgate el próximo 23 de marzo.<br />
Todo  el grupo de marketing de Telefilms está trabajando día y noche, y cuyo trabajo fue coronado por el talent tour del cast de la película encabezada por Jennifer Lawrence en México City, y un rally en el parque de diversiones Six Flags emulando la película que fue visto por millones de personas de la capital de México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telefilms.com.ar/?feed=rss2&#038;p=2266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iminente estréia de THE HUNGER GAMES com mais de 7000 cópias nos Estados Unidos.</title>
		<link>http://telefilms.com.ar/?p=2251</link>
		<comments>http://telefilms.com.ar/?p=2251#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedad-por]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefilms.com.ar/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[As expectativas crescem ao redor da estréia do filme “The Hunger Games”, que será estreado nos Estados Unidos pela Lionsgate em 23 de março com mais de 7000 cópias. O time de marketing da Telefilms tem trabalhado dia e noite para a estréia; e esse árduo trabalho foi coroado com o talent tour do elenco do filme, liderado por Jennifer Lawrence, na cidade de México, e por um rally levado a cabo no parque de atrações Six Flags, onde uma versão dos Jogos Vorazes foi jogada no parque e assistida por milhões de pessoas na cidade capital de México.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As expectativas crescem ao redor da estréia do filme “The Hunger Games”, que será estreado nos Estados Unidos pela Lionsgate em 23 de março com mais de 7000 cópias.<br />
O time de marketing da Telefilms tem trabalhado dia e noite para a estréia; e esse árduo trabalho foi coroado com o talent tour do elenco do filme, liderado por Jennifer Lawrence, na cidade de México, e por um rally levado a cabo no parque de atrações Six Flags, onde uma versão dos Jogos Vorazes foi jogada no parque e assistida por milhões de pessoas na cidade capital de México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telefilms.com.ar/?feed=rss2&#038;p=2251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE HUNGER GAMES imminent release with more than 7000 prints in the United States.</title>
		<link>http://telefilms.com.ar/?p=2244</link>
		<comments>http://telefilms.com.ar/?p=2244#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedad-eng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefilms.com.ar/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[There are huge expectations around the release of “The Huger Games”, which will be released in the United States by Lionsgate on March 23 with more than 7000 prints. Telefilms marketing team has been working day and night on this release; and its hard work was crowned by the cast’s talent tour, lead by Jennifer Lawrence, in Mexico City, as well as a rally performed at Six Flags amusement park, where a mock Hunger Games took place and was seen by millions of people in Mexico’s capital city.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>There are huge expectations around the release of “The Huger Games”, which will be released in the United States by Lionsgate on March 23 with more than 7000 prints.<br />
Telefilms marketing team has been working day and night on this release; and its hard work was crowned by the cast’s talent tour, lead by Jennifer Lawrence, in Mexico City, as well as a rally performed at Six Flags amusement park, where a mock Hunger Games took place and was seen by millions of people in Mexico’s capital city.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telefilms.com.ar/?feed=rss2&#038;p=2244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

